Vejrrotation 1. 12 m AgriPV:
Afgrøderotation i zone 1
| Afgrøde 1 | Afgrøde 2 | Afgrøde 3 | Afgrøde 4 | Afgrøde 6 | |
| Høst 2024 | Raps | Hvede | Spinat til frøproduktion | Havre | Byg/ærte blanding |
| Jordearbejdning (WP3) | August 2023 | September 2023 | April 2024 | April 2024 | April 2024 |
| Såning | August 2023 | September 2023 | April 2024 | April 2024 | April 2024 |
| Såtæthed (WP2) | TBD normal såtæthed | Brødhvede - TBD normal såtæthed | TBD normal såtæthed | TBD normal såtæthed | Såtæthed tilpasset sortsblandingen |
| Såning | Traktor med såmaskine | Robot med såmaskine | Traktor med såmaskine | Robot med såmaskine | Traktor med såmaskine |
| Gødning | Markrobot - 3 anvendelser, mængde ifølge normen | Markrobot - 3 anvendelser, mængde ifølge normen | Markrobot - 1 anvendelser, mængde ifølge normen | Markrobot - 2 anvendelser, mængde ifølge normen | Markrobot - 1 anvendelser, mængde ifølge normen |
| Afgrødevækstindeks- Dataindsamling ved markrobot | Ugentligt ved afgrødevækst august til oktober, april til juni | Ugentligt ved afgrødevækst september til oktober, april til juli | Ugentligt ved afgrødevækst april til juli | Ugentligt ved afgrødevækst april til juli | Ugentligt ved afgrødevækst april til juli |
| Høst | Plot combiner | Plot combiner | Plot combiner | Plot combiner | Plot combiner |
| Efter høst | Udbytte og kvalitetsmålinger | Udbytte og kvalitetsmålinger | Udbytte og kvalitetsmålinger | Udbytte og kvalitetsmålinger | Udbytte og kvalitetsmålinger |
| Efterafgrøder (år +1) | Raphanus sativus (olieræddike) | Phacelia (honningurt) | |||
| Jordbearbejdning (WP3) | August 2024 | August 2024 | |||
| Såning | Traktor med såmaskine | Robot med såmaskine | |||
| Afgrødevækstindeks- Dataindsamling ved markrobot | Ugentligt ved afgrødevækst september - oktober | Ugentligt ved afgrødevækst september - oktober | |||
| Høst 2025 | Afgrøde 2 | Afgrøde 3 | Afgrøde 4 | Afgrøde 5 | Afgrøde 1 |
| Høst 2026 | Afgrøde 3 | Afgrøde 4 | Afgrøde 5 | Afgrøde 1 | Afgrøde 2 |
| Høst 2027 | Afgrøde 4 | Afgrøde 5 | Afgrøde 1 | Afgrøde 2 | Afgrøde 3 |
| Høst 2028 | Afgrøde 5 | Afgrøde 1 | Afgrøde 2 | Afgrøde 3 | Afgrøde 4 |
Afgrøderotation1. Referenceområde:
Afgrøderotation 2. 12 m AgriPV:
Afgrøderotation in zone 2
| Afgrøde 1 | Afgrøde 2 | Afgrøde 3 | Afgrøde 4 | |
| Høst 2024 | Maltbyg | Hestebønner | Raps | Hvede |
| Jordbearbejdning (WP2) | April 2024 | April 2024 | August 2023 | September 2023 |
| Såning (WP2) | April 2024 | April 2024 | August 2023 | September 2023 |
| Såtæthed (WP2) | TBD normal såtæthed | TBD normal såtæthed | TBD normal såtæthed | Brødhvede - TBD normal såtæthed |
| Såning (WP2) | Traktor med såmaskine | Traktor med såmaskine | Traktor med såmaskine | Traktor med såmaskine |
| Gødning | 2 anvendelser, mængde ifølge normen | 1 anvendelser, mængde ifølge normen | 3 anvendelser, mængde ifølge normen | 3 anvendelser, mængde ifølge normen |
| Afgrødevækstindeks- Dataindsamling ved markrobot | Ugentligt ved afgrødevækst april til juli | Ugentligt ved afgrødevækst april til juli | Ugentligt ved afgrødevækst august til oktober, april til juni | Ugentligt ved afgrødevækst september til oktober, april til juli |
| Høst | Plot combiner | Plot combiner | Plot combiner | Plot combiner |
| Efter høst | Udbytte og kvalitetsmålinger | Udbytte og kvalitetsmålinger | Udbytte og kvalitetsmålinger | Udbytte og kvalitetsmålinger |
| Efterafgrøder | Phacelia (honningurt) | Raphanus sativus (olieræddike) | ||
| Jordbearbejdning (WP3) | August 2024 | August 2024 | ||
| Såning (WP2 og WP3) | Robot med såmaskine | Traktor med såmaskine | ||
| Afgrødevækstindeks- Dataindsamling ved markrobot (WP3) | Ugentligt ved afgrødevækst september til oktober | Ugentligt ved afgrødevækst september til oktober | ||
| Høst 2025 | Afgrøde 2 | Afgrøde 3 | Afgrøde 4 | Afgrøde 1 |
| Høst 2026 | Afgrøde 3 | Afgrøde 4 | Afgrøde 1 | Afgrøde 2 |
| Høst 2027 | Afgrøde 4 | Afgrøde 1 | Afgrøde 2 | Afgrøde 3 |
| Høst 2028 | Afgrøde 1 | Afgrøde 2 | Afgrøde 3 | Afgrøde 4 |
Afgrøderotation 2. Referenceområde:
Zone 3. Den fleksible zone 12 m: